דף הבית  >> 
 >> 

הרשם  |  התחבר


תשואות באפיקים פנסיוניים 

מאת    [ 17/09/2006 ]

מילים במאמר: 2123   [ נצפה 5680 פעמים ]

כללי בדיקה
1- הנתונים מוצגים בחתכים של שנה אחרונה, שלוש שנים וחמש שנים אחרונות.
2-כל נתוני התשואה והרכבי נכסים נלקחו מאתר האוצר/אגף שוק ההון, וטופלו באופן הבא:
א. נתוני קופות גמל וקרנות השתלמות: האתר מפרסם תשואה ברוטו ריאלית ודמי ניהול. אין באתר תשואה נומינלית (מה נכנס לכיס של הלקוח) ולכן הופחתו דמי הניהול מהתשואה ברוטו. התוצאה איננה מדויקת כי החישוב מתבצע לא פעם בשנה, הוא מתבצע פעם ביום. יתכן סטיות קטנות לכאן או לכאן מהתוצאות בפועל.
ב. נתוני חברות ביטוח: האתר מפרסם תשואות נטו לא ממודדות. המדד השנתי הורד והתשואה המוצגת היא ריאלית. שוב, השיטה איננה מדויקת מדעית אך היא שווה לכל החברות. הנתונים מתייחסים לתיק משתתף ברווחים בלבד.
ג. קרנות פנסיה: אתר האוצר טרם פרסם את תוצאות 2005, ולכן הנתונים המדויקים הם עד שנת 2004. נתוני 2005 ו2006 נלקחו מתוך ההודעה לעיתונות של האוצר. כמו כן, מוצגות התשואות של הקרנות לפי 2 פרמטרים: תשואה בפועל לעמית (70% אג"ח של המדינה) ותשואות בהשקעות החופשיות (נתון זה מעניין יותר לטווח הרחוק מכיוון שהרכב התיק יעמוד על 30% אג"ח בלבד ואולי פחות).
ד לצערי אין פרסום באתר של העודף/גרעון האקטוארי של קרנות הפנסיה. נתון זה חשוב לא פחות (ואולי יותר) מתשואות..
3 - נתוני קופות הגמל וקרנות השתלמות:
א. עקב ריבוי הקופות (מאות) לא הצגתי את כולם, רק את עשרת המובחרים ב- 2 חתכים עיקריים: קופות סולידיות (פחות מ-25% מניות) וכלל הקופות.
ב. על מנת להקל על הצגתה של תמונה כוללת, הוספתי בכל הקופות את הרכב הנכסים.
ג. כמו כן, על מנת לנסות לספק תמונה יותר רחבה ל אותם קופות נבחרות, צירפתי את תשואות הקופות בכל שנות המדגם ( מחצית 2006, שנה אחרונה, שלוש שנים וחמש שנים).
ד. קופות המופיעות בכל החתכים הובלטו.
4- חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מוצגות כולם.

כמה מסקנות
1. מיתוס הקופות הפרטיות לא מדויק: מתוך הטבלה עולה שאין כללים ברורים בקופות הגמל וקרנות השתלמות למגזר המיטיב לנהל כספים ממגזר אחר. בין הקופות המצטיינות קיימות קופות פרטיות, בנקאיות וסקטוריאליות.
2. השקעה הונית בקופת גמל לעומת אותה השקעה סולידית בפוליסה הונית בחברת ביטוח תניב תשואה עודפת של כ-3% עד 5% בשנה (פער עצום).
3. גם בכספים במסלול הקצבתי, השיגו קרנות הפנסיה תשואות עודפות על פני פוליסה בחברות הביטוח, למרות שפרק הזמן שנבדק הוא פחות "נח" לקרנות הפנסיה (אגרות החוב הכלולות בתיק של קרנות הפנסיה מקטינות את התשואה בשנות גאות בשוק ההון).
4. מיתוס "חברות הביטוח אינם יודעות לנהל כספים": הוא כנרה לא נכון. מהטבלה עולה שחברות הביטוח לא מצליחות להשיג תשואות עודפות בתיק המשתתף ברווחים. בשאר האפיקים (גמל, השתלמות ופנסיה) הם משיגות תשואות מעל לממוצע לרב.
5. כל חברות הביטוח השיגו תשואה שלילית במחצית שנת 2006, נתון המצביע על חשיפה גבוהה לשוק ההון. חשיפה זאת לא באה לידי ביטוי בעודף תשואה בשנים הטובות בשוק ההון.

המצטיינים
קופות גמל: פסגות אופק ?מניות, להיט מניות, סגנון מנייתי, קתדרה מנייתי, מושבים מנייתי.
קופות גמל סולידיות: חרמון, אקסלנס תגמולים, מגדל לתגמולים ופיצויים.
קרנות השתלמות: מרכנתיל-מנייתי, אוניברסיטת חיפה-מנייתי, טכניון-מניות, כנרות-מניות, תבור.
קרנות השתלמות סולידות: מגדל השתלמות, יובלים-השתלמות
חברות ביטוח: מנורה, הראל.
קרנות פנסיה: יובלים, מקפת.
טבלאות מפורטות כולל הרכבי ההשקעות של הגופים השונים ניתן לקבל על ידי פניה במיל אליי.

קופות גמל מכל הסוגים
10 קופות הגמל המצטיינות לשנת 2005

מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים
709 פסגות אופק - מניות 5.12% 3.3% 33.4% 26.3% 0.97% 2
837 גוונים מניות -2.14% 29.1% אין אין 1.07% 10
109 להיט מניות -1.17% 25.0% 33.0% 22.9% 1.81% 34
961 הפניקס -מנייתי -0.69% 25.0% אין אין 1.39% 3
547 סגנון מנייתי -0.82% 24.7% 28.1% 18.6% 1.18% 218
824 אקונומיסט תגמולים 4.41% 23.4% אין אין 1.79% 0.80
734 קתדרה מניות -1.77% 22.9% 20.6% 16.8% 0.26% 8
782 מנורה גמל-מניות 3.31% 22.8% אין אין 1.69% 8
595 מושבים - מנייתי 1.36% 22.5% 22.2% 16.0% 0.57% 5
790 אופיר מנייתי -2.20% 21.7% אין אין 0.82% 24
10 קופות הגמל המצטיינות לשנים 2003-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
709 פסגות אופק-מניות 5.12% 33.3% 33.4% 26.3% 0.97% 2 295
109 להיט מניות -1.17% 25.0% 33.0% 22.9% 1.81% 34 346
547 סגנון מנייתי -0.82% 24.7% 28.1% 18.6% 1.18% 218 189
600 דש גמל פלטינה 3.69% 13.9% 25.2% 16.9% 1.63% 173 291
811 אנליסט כללי ב' 7.93% 12.7% 24.0% 15.8% 1.58% 340 279
127 אשכולות מניות -1.62% 21.7% 24.0% 16.6% 0.77% 113 72
595 מושבים - מנייתי 1.36% 22.5% 22.2% 16.0% 0.57% 5 68
724 מרכנתיל -מניתי 1.79% 17.8% 21.1% 15.8% 1.01% 13 106
734 קתדרה מניות -1.77% 22.9% 20.6% 16.8% 0.26% 8 85
460 כלל דגש-חזק -1.01% 14.9% 20.5% 20.5% 1.29% 33 173
10 קופות הגמל המצטיינות לשנים 2001-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
709 פסגות אופק- מניות 5.12% 33.30% 33.4% 26.3% 0.97% 2 379
109 להיט מניות -1.17% 25.00% 33.0% 22.9% 1.81% 34 484
547 סגנון מנייתי -0.82% 24.70% 28.1% 18.6% 1.18% 218 446
600 דש גמל פלטינה 3.69% 13.90% 25.2% 16.9% 1.63% 173 305
734 קתדרה מניות -1.77% 22.90% 20.6% 16.8% 0.26% 8 134
127 אשכולות מניות -1.62% 21.70% 24.0% 16.6% 0.77% 113 258
595 מושבים - מנייתי 1.36% 22.50% 22.2% 16.0% 0.57% 5 223
811 אנליסט כללי ב' 7.93% 12.70% 24.0% 15.8% 1.58% 340 295
724 מרכנתיל -מניתי 1.79% 17.80% 21.1% 15.8% 1.01% 13 146
207 דינמית-מניות - 21.50% 20.0% 13.7% 1.33% 110 249
קופות גמל סולידיות
10 קופות הגמל הסולידות המצטיינות לשנת 2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים
824 אקונומיסט תג' 4.00% 23.4% אין אין 1.79% 0.80
148 חרמון 4.47% 16.4% 18.4% 12.4% 1.35% 141
756 אלט' שחם יהלום 1.87% 16.3% אין אין 1.16% 302
415 גיל הזהב 0.29% 13.2% 4.4% 5.1% 0.69% 50
508 יובלים-תג' 3.33% 12.3% 12.2% 10.7% 0.90% 59
518 נתיב גמל - 12.0% 13.6% 10.1% 0.80% 356
744 מגדל תג' ולפיצ' 0.81% 11.6% 13.8% 10.5% 0.58% 64
644 אור 4.43% 11.4% 13.3% 9.8% 1.45% 36
685 אקסלנס תגמ' 5.06% 11.4% 15.5% 10.6% 1.72% 913
256 קרן השפע 1.05% 11.0% 12.2% 8.6% 0.91% 1,287
10 קופות הגמל הסולידות המצטיינות לשנים 2003-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
148 חרמון 4.47% 16.4% 18.4% 12.4% 1.35% 141 103
685 אקסלנס תגמולים 5.06% 11.4% 15.5% 10.6% 1.72% 913 73
812 אנליסט כללי 3.74% 9.9% 15.2% 10.5% 1.41% 483 92
552 דש גמל 3.19% 9.1% 15.0% 10.6% 1.45% 999 93
747 איפקס-תג' ופיצ' 1.71% 8.0% 14.1% 9.4% 1.51% 336 74
744 מגדל תג' ולפיצ' 0.81% 11.6% 13.8% 10.5% 0.58% 64 30
725 מרכנתיל -כללי 1.74% 10.9% 13.7% 10.1% 0.66% 226 50
153 הראל גמל 2.76% 10.0% 13.7% 9.1% 1.56% 177 58
412 שגיא 1.25% 10.0% 13.7% 9.3% 0.35% 1,089 42
397 קשת 1.89% 10.7% 13.6% 9.4% 0.41% 153 46
10 קופות הגמל הסולידיות המצטיינות לשנים 2001-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
148 חרמון 4.47% 16.4% 18.4% 12.4% 1.35% 141 184
508 יובלים-תגמולים 3.33% 12.3% 10.7% 10.7% 0.90% 59 15
552 דש גמל 3.19% 9.1% 15.0% 10.6% 1.45% 999 90
685 אקסלנס תגמולים 5.06% 11.4% 15.5% 10.6% 1.72% 913 103
744 מגדל לתג' ולפיצ' 0.81% 11.6% 13.8% 10.5% 0.58% 64 51
812 אנליסט כללי 3.74% 9.9% 15.2% 10.5% 1.41% 483 101
725 מרכנתיל -כללי 1.74% 10.9% 13.7% 10.1% 0.66% 226 65
518 נתיב גמל - 12.0% 13.6% 10.1% 0.80% 356 55
644 אור 4.43% 11.4% 13.3% 9.8% 1.45% 36 60
506 ק.ג.מ - תגמולים 1.55% 10.7% 11.5% 9.5% 0.61% 147 16
קרנות השתלמות מכל הסוגים
10 קרנות ההשתלמות המצטיינות לשנת 2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים
855 נירית מניות -1.30% 31.1% 10.1% 6.1% 1.83% 4
968 הפניקס'-מנייתי 0.82% 25.8% 8.5% 5.1% 1.44% 2
778 מנורה '-מניות 2.75% 23.2% 13.3% 8.0% 1.60% 5
718 אונ' חיפה-מניות -2.03% 22.9% 20.1% 12.0% 0.30% 3
638 טכניון - מניות -2.09% 22.6% 20.5% 10.7% 0.29% 11
797 עדי מנייתי -2.82% 22.1% 13.6% 8.2% 0.95% 14
612 כנרות - מניות -2.20% 21.8% 19.1% 9.8% 1.44% 21
738 מרכנתיל -מניתי 2.90% 21.2% 25.0% 14.9% 0.63% 5
201 קה?ל-מנייתי -3.93% 19.2% 17.3% 8.0% 0.53% 113
151 תבור 4.43% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73
10 קרנות ההשתלמות המצטיינות לשנים 2003-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
738 מרכנתיל מניתי 2.9% 21.2% 25.0% 14.9% 0.63% 5 196
638 טכניון מניות -2.0% 22.6% 20.5% 10.7% 0.29% 11 99
718 אונ' חיפה-מניות -2.0% 22.9% 20.1% 12.0% 0.30% 3 102
612 כנרות - מניות -2.2% 21.8% 19.1% 9.8% 1.44% 21 89
763 נץ קרן השת' 2.9% 8.1% 17.9% 10.3% 1.51% 13 192
201 קה?ל-מנייתי -3.9% 19.2% 17.3% 8.0% 0.53% 113 55
151 תבור 4.4% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73 82
557 נירית כללית ב 1.3% 9.5% 15.4% 9.1% 0.87% 116 117
579 מגדל - השת' 2.2% 11.8% 15.0% 7.3% 0.83% 185 59
560 אנליסט כללי 3.8% 9.3% 14.8% 8.2% 1.42% 1,164 105
10 קרנות ההשתלמות המצטיינות לשנים 2001-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
738 מרכנתיל -מניתי 2.9% 21.2% 25.0% 14.9% 0.63% 5 291
718 אונ' חיפה-מניות -2.0% 22.9% 20.1% 12.0% 0.30% 3 174
638 טכניון - מניות -2.1% 22.6% 20.5% 10.7% 0.29% 11 296
763 נץ קרן השתל' 2.9% 8.1% 17.9% 10.3% 1.51% 13 203
612 כנרות - מניות -2.2% 21.8% 19.1% 9.8% 1.44% 21 288
585 יובלים - השתל' 4.9% 14.1% 9.5% 9.5% 0.89% 129 64
557 נירית כללית ב 1.3% 9.5% 15.4% 9.1% 0.87% 116 134
554 דש - השתלמות 3.5% 8.6% 14.1% 8.8% 1.42% 2,737 116
151 תבור 4.4% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73 211
560 אנליסט השת' כללי 3.8% 9.3% 14.8% 8.2% 1.42% 1,164 155
קרנות השתלמות סולידיות
10 קרנות ההשתלמות הסולידיות המצטיינות לשנת 2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
151 תבור 4.4% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73 82
557 נירית כללית ב 1.3% 9.5% 15.4% 9.1% 0.87% 116 117
579 מגדל - השת' 2.2% 11.8% 15.0% 7.3% 0.83% 185 59
560 אנליסט כללי 3.8% 9.3% 14.8% 8.2% 1.42% 1,164 105
686 אקסלנס השת' 4.9% 10.6% 14.4% 3.3% 1.72% 1,034 76
554 דש - השתל' 3.5% 8.6% 14.1% 8.8% 1.42% 2,737 89
585 יובלים?השת' 4.9% 14.1% 13.8% 9.5% 0.89% 129 27
749 איפקס השת' 1.7% 8.1% 13.7% 7.9% 1.40% 816 76
154 הראל השת' 2.9% 10.5% 13.6% 6.9% 1.55% 264 77
778 מנורה-מניות 2.7% 23.2% 13.3% 6.7% 1.60% 5 147
10 קרנות ההשתלמות המצטיינות לשנים 2003-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
151 תבור 4.4% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73 82
557 נירית כללית ב 1.3% 9.5% 15.4% 9.1% 0.87% 116 117
579 מגדל-השת' 2.2% 11.8% 15.0% 7.3% 0.83% 185 59
560 אנליסט כללי 3.8% 9.3% 14.8% 8.2% 1.42% 1,164 105
686 אקסלנס השת' 4.9% 10.6% 14.4% 3.3% 1.72% 1,034 76
554 דש - השתלמות 3.5% 8.6% 14.1% 8.8% 1.42% 2,737 89
585 יובלים-השתל' 4.9% 14.1% 13.8% 9.5% 0.89% 129 27
749 איפקס השתלמות 1.7% 8.1% 13.7% 7.9% 1.40% 816 76
154 הראל השתלמות 2.9% 10.5% 13.6% 6.9% 1.55% 264 77
778 מנורה השת' 2.7% 23.2% 13.3% 6.7% 1.60% 5 147
10 קרנות ההשתלמות המצטיינות לשנים 2001-2005
מספר מחצית שנת שנים שנים דמי
קופה שם קופה 2006 2005 03-05 01-05 ניהול נכסים שונות
585 יובלים-השת' 4.9% 14.1% 13.8% 9.5% 0.89% 129 64
557 נירית כללית ב 1.3% 9.5% 9.1% 9.1% 0.87% 116 134
554 דש - השת' 3.5% 8.6% 8.8% 8.8% 1.42% 2,737 116
151 תבור 4.4% 15.9% 17.0% 8.7% 1.31% 73 211
560 אנליסט כללי 3.8% 9.3% 14.8% 8.2% 1.42% 1,164 155
749 איפקס השתל' 1.7% 8.1% 13.7% 7.9% 1.40% 816 102
411 יהב השתלמות 1.2% 9.2% 12.2% 7.6% 0.22% 2,354 87
286 השתל' מהנדסים 1.2% 8.8% 7.4% 7.4% 0.27% 2,225 67
579 מגדל-השתלמות 2.2% 11.8% 7.3% 7.3% 0.83% 185 185
580 שיבולת-השת' 4.2% 7.1% 5.4% 7.2% 0.00% 51 45
קרנות פנסיה
ממוצע ממוצע שנת מחצית
99-04 99-04 2005 2006
שם הקרן לעמית הש' חופשיות ברוטו ברוטו
יובלים 6.32% 8.69% 12.04% 4.66%
תנופה 6.23% 6.00% 12.45% 2.50%
עדי 6.13% 7.95% 12.04% 2.70%
מקפת אישית 6.12% 8.30% 12.04% 2.50%
יוזמה חדשה 6.10% 7.79% 11.26% 2.50%
מבטחים יותר 6.04% 7.88% 10.65% 2.86%
מיטבית 5.90% 7.56% 10.90% 2.47%
עמית רווחית 5.88% 7.38% 10.03% 1.91%
עתידית 5.83% 7.18% 9.55% 2.70%
שילוב 5.82% 7.13% 7.06% 2.21%
מגן זהב 5.78% 7.09% 11.61% 1.98%
מנוף 5.63% 7.04% 9.56% 2.40%
עתודות 5.58% 6.56% 10.57% 2.47%
פסגה 5.57% 6.54% 8.71% 2.21%
גלעד רווחית 5.55% 6.48% 8.42% 2.70%
נתיבות 5.52% 6.16% 11.26% 2.70%
תאוצה 5.34% 5.80% 10% 2.50%
חברות ביטוח - תיק משתתף ברווחים
ממוצע ממוצע תשואה מחצית
שם החברה 3 שנים 5 שנים 2005 2006
הדר 10.9% 4.4% 11.8% -1.89
הכשרת הישוב 7.6% 3.6% 11.1% -1.85
המגן 11.3% 4.7% 13.0% -2.12
הפניקס 11.1% 4.7% 12.5% -1.89
כלל 11.4% 4.7% 12.5% -1.73
מגדל 11.0% 4.5% 12.5% -2.08
מנורה 12.3% 5.8% 12.8% -1.63
שלוח 12.2% 5.3% 12.7% -1.67
אריאל סתיו
arielstav@gmail.com
בעל ותק של 17 שנה בתחום ביטוח החיים/ביטוח פנסיוני
-יועץ פנסיוני עצמאי משנת 2005
-משנה למנכ"ל בקבוצת נאמנים בין השנים 200-2005
-מנהל מכירות ב"מדנס סוכנות לביטוח" בשנים 1998-1999



מאמרים חדשים מומלצים: 

חשבתם שרכב חשמלי פוטר מטיפולים? תחשבו שוב! -  מאת: יואב ציפרוט מומחה
מה הסיבה לבעיות האיכות בעולם -  מאת: חנן מלין מומחה
מערכת יחסים רעילה- איך תזהו מניפולציות רגשיות ותתמודדו איתם  -  מאת: חגית לביא מומחה
לימודים במלחמה | איך ללמוד ולהישאר מרוכז בזמן מלחמה -  מאת: דניאל פאר מומחה
אימא אני מפחד' הדרכה להורים כיצד תוכלו לנווט את קשיי 'מצב המלחמה'? -  מאת: רזיאל פריגן פריגן מומחה
הדרך שבה AI (בינה מלאכותית) ממלאת את העולם בזבל דיגיטלי -  מאת: Michael - Micha Shafir מומחה
ספינת האהבה -  מאת: עומר וגנר מומחה
אומנות ברחבי העיר - זרז לשינוי, וטיפוח זהות תרבותית -  מאת: ירדן פרי מומחה
שיקום והעצמה באמצעות עשיה -  מאת: ילנה פיינשטיין מומחה
איך מורידים כולסטרול ללא תרופות -  מאת: קובי עזרא יעקב מומחה

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

©2022 כל הזכויות שמורות

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים

לכותבי מאמרים:
פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
תנאי שימוש במאמרים



מאמרים בפייסבוק   מאמרים בטוויטר   מאמרים ביוטיוב